0.0000004402 2s2.2p 53548.5454000000 13C-II Carbon13
0.0000004403 2s2.2p 53548.8235000000 13C-II Carbon13
0.0000004873 2s2.2p 54646.8295000000 13C-II Carbon13
0.0000004873 2s2.2p 54646.8922000000 13C-II Carbon13
0.0000005110 2s2.2p 55168.0594000000 13C-II Carbon13
0.0000005111 2s2.2p 55187.3606000000 13C-II Carbon13
0.0000005628 2s2.2p 56244.8200000000 13C-II Carbon13
0.0000005631 2s2.2p 56250.8220000000 13C-II Carbon13
0.0000006041 2s2.2p 57046.5970000000 13C-II Carbon13
0.0000006042 2s2.2p 57048.9990000000 13C-II Carbon13
0.0000006388 2s2.2p 57687.4308000000 13C-II Carbon13
0.0000006390 2s2.2p 57708.5350000000 13C-II Carbon13
0.0000007307 2s2.2p 59259.4880000000 13C-II Carbon13
0.0000007311 2s2.2p 59266.0750000000 13C-II Carbon13
0.0000007690 2s2.2p 59867.1700000000 13C-II Carbon13
0.0000007700 2s2.2p 59883.2980000000 13C-II Carbon13
0.0000007706 2s2.2p 59891.7560000000 13C-II Carbon13
0.0000008818 2s2.2p 61529.1200000000 13C-II Carbon13
0.0000008820 2s2.2p 61531.6430000000 13C-II Carbon13
0.0000010405 2s2.2p 63599.4600000000 13C-II Carbon13
0.0000010409 2s2.2p 63625.1130000000 13C-II Carbon13
0.0000012965 2s2.2p 66459.1560000000 13C-II Carbon13
0.0000012967 2s2.2p 66461.4220000000 13C-II Carbon13
0.0000015308 2s2.2p 68704.6160000000 13C-II Carbon13
0.0000015309 2s2.2p 68705.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000015315 2s2.2p 68734.5540000000 13C-II Carbon13
0.0000015315 2s2.2p 68735.2390000000 13C-II Carbon13
0.0000017303 2s2.2p 70408.7820000000 13C-II Carbon13
0.0000025204 2s2.2p 75909.6590000000 13C-II Carbon13
0.0000025215 2s2.2p 75916.0857000000 13C-II Carbon13
0.0000010358 2s.2p2 80638.1470000000 13C-II Carbon13
0.0000010371 2s.2p2 80653.0310000000 13C-II Carbon13
0.0000010360 2s.2p2 80656.5530000000 13C-II Carbon13
0.0000010373 2s.2p2 80667.4090000000 13C-II Carbon13
0.0000010379 2s.2p2 80668.3750000000 13C-II Carbon13
0.0000010381 2s.2p2 80682.7590000000 13C-II Carbon13
0.0000010375 2s.2p2 80685.8290000000 13C-II Carbon13
0.0000011991 2s.2p2 83667.2360000000 13C-II Carbon13
0.0000011994 2s.2p2 83671.9000000000 13C-II Carbon13
0.0000011993 2s.2p2 83682.7090000000 13C-II Carbon13
0.0000011996 2s.2p2 83687.3750000000 13C-II Carbon13
0.0000011996 2s.2p2 83702.5320000000 13C-II Carbon13
0.0000046523 2s2.2p 85809.2250000000 13C-II Carbon13
0.0000046548 2s2.2p 85855.9300000000 13C-II Carbon13
0.0000060245 2s2.2p 90361.7560000000 13C-II Carbon13
0.0000060358 2s2.2p 90395.5810000000 13C-II Carbon13
0.0000060279 2s2.2p 90413.5490000000 13C-II Carbon13
0.0000060392 2s2.2p 90447.4130000000 13C-II Carbon13
0.0000075436 2s2.2p2 94518.2940000000 13C-I Carbon13
0.0000075447 2s2.2p2 94532.9620000000 13C-I Carbon13
0.0000075467 2s2.2p2 94557.0940000000 13C-I Carbon13
0.0000024817 2s.2p2 100985.4500000000 13C-II Carbon13
0.0000024823 2s.2p2 101007.9930000000 13C-II Carbon13
0.0000024830 2s.2p2 101036.8750000000 13C-II Carbon13
0.0000119534 2s2.2p 103633.1070000000 13C-II Carbon13
0.0000119612 2s2.2p 103701.2380000000 13C-II Carbon13
0.0000013144 2s.2p2 106588.8400000000 13C-II Carbon13
0.0000013144 2s.2p2 106591.7080000000 13C-II Carbon13
0.0000013153 2s.2p2 106613.0220000000 13C-II Carbon13
0.0000013946 2s.2p2 108571.0770000000 13C-II Carbon13
0.0000013947 2s.2p2 108574.0530000000 13C-II Carbon13
0.0000013968 2s.2p2 108624.1300000000 13C-II Carbon13
0.0000013968 2s.2p2 108627.1080000000 13C-II Carbon13
0.0000013980 2s.2p2 108654.9440000000 13C-II Carbon13
0.0000009110 2s.2p2 110800.6530000000 13C-II Carbon13
0.0000009110 2s.2p2 110801.8430000000 13C-II Carbon13
0.0000037420 2s.2p2 112698.9520000000 13C-II Carbon13
0.0000037437 2s.2p2 112713.1180000000 13C-II Carbon13
0.0000037429 2s.2p2 112727.0280000000 13C-II Carbon13
0.0000037447 2s.2p2 112741.2010000000 13C-II Carbon13
0.0000037441 2s.2p2 112763.0010000000 13C-II Carbon13
0.0000016362 2s.2p2 114163.3650000000 13C-II Carbon13
0.0000016362 2s.2p2 114166.6550000000 13C-II Carbon13
0.0000016366 2s.2p2 114175.3390000000 13C-II Carbon13
0.0000010309 2s.2p2 115608.3090000000 13C-II Carbon13
0.0000010309 2s.2p2 115608.5900000000 13C-II Carbon13
0.0000246442 2s2.2p2 119787.4600000000 13C-I Carbon13
0.0000246521 2s2.2p2 119826.2110000000 13C-I Carbon13
0.0000012309 2s.2p2 123001.4000000000 13C-II Carbon13
0.0000012317 2s.2p2 123030.1000000000 13C-II Carbon13
0.0000318505 2s2.2p2 126073.4050000000 13C-I Carbon13
0.0000318483 2s2.2p2 126092.5430000000 13C-I Carbon13
0.0000318571 2s2.2p2 126099.5040000000 13C-I Carbon13
0.0000318731 2s2.2p2 126112.1290000000 13C-I Carbon13
0.0000318680 2s2.2p2 126142.4460000000 13C-I Carbon13
0.0000318839 2s2.2p2 126155.0800000000 13C-I Carbon13
0.0000013439 2s.2p2 126901.8900000000 13C-II Carbon13
0.0000013443 2s.2p2 126913.7760000000 13C-II Carbon13
0.0000330570 2s2.2p2 127014.3440000000 13C-I Carbon13
0.0000330639 2s2.2p2 127040.8340000000 13C-I Carbon13
0.0000330752 2s2.2p2 127084.4210000000 13C-I Carbon13
0.0000335021 2s2.2p2 127410.9360000000 13C-I Carbon13
0.0000338902 2s2.2p2 127648.2810000000 13C-I Carbon13
0.0000338973 2s2.2p2 127675.0360000000 13C-I Carbon13
0.0000339090 2s2.2p2 127719.0580000000 13C-I Carbon13
0.0000339916 2s2.2p2 127724.5530000000 13C-I Carbon13
0.0000339680 2s2.2p2 127728.2770000000 13C-I Carbon13
0.0000339987 2s2.2p2 127751.3400000000 13C-I Carbon13
0.0000339567 2s2.2p2 127755.0030000000 13C-I Carbon13
0.0000339798 2s2.2p2 127772.3370000000 13C-I Carbon13
0.0000340104 2s2.2p2 127795.4160000000 13C-I Carbon13
0.0000342044 2s2.2p2 127905.6090000000 13C-I Carbon13
0.0000341803 2s2.2p2 127922.8690000000 13C-I Carbon13
0.0000342163 2s2.2p2 127949.7910000000 13C-I Carbon13
0.0000343162 2s2.2p2 127989.0860000000 13C-I Carbon13
0.0000343778 2s2.2p2 128013.5250000000 13C-I Carbon13
0.0000343281 2s2.2p2 128033.3250000000 13C-I Carbon13
0.0000343851 2s2.2p2 128040.4330000000 13C-I Carbon13
0.0000344110 2s2.2p2 128059.7340000000 13C-I Carbon13
0.0000343970 2s2.2p2 128084.7080000000 13C-I Carbon13
0.0000353631 2s2.2p2 128760.7720000000 13C-I Carbon13
0.0000353754 2s2.2p2 128805.5460000000 13C-I Carbon13
0.0000025825 2s.2p2 132384.6500000000 13C-II Carbon13
0.0000025826 2s.2p2 132389.0700000000 13C-II Carbon13
0.0000025831 2s.2p2 132393.6400000000 13C-II Carbon13
0.0000025832 2s.2p2 132398.0600000000 13C-II Carbon13
0.0000414319 2s2.2p2 132882.3130000000 13C-I Carbon13
0.0000414350 2s2.2p2 132907.4780000000 13C-I Carbon13
0.0000414374 2s2.2p2 132909.0250000000 13C-I Carbon13
0.0000414410 2s2.2p2 132911.3080000000 13C-I Carbon13
0.0000414523 2s2.2p2 132956.7320000000 13C-I Carbon13
0.0000414559 2s2.2p2 132959.0160000000 13C-I Carbon13
0.0000423274 2s2.2p 133451.8030000000 13C-II Carbon13
0.0000423345 2s2.2p 133456.2980000000 13C-II Carbon13
0.0000423633 2s2.2p 133564.8020000000 13C-II Carbon13
0.0000423704 2s2.2p 133569.3050000000 13C-II Carbon13
0.0000280653 2s2.2p2 136416.4410000000 13C-I Carbon13
0.0000017067 2s.2p2 138398.5580000000 13C-II Carbon13
0.0000017079 2s.2p2 138434.4930000000 13C-II Carbon13
0.0000011711 2s2.3s 142432.1880000000 13C-II Carbon13
0.0000011711 2s2.3s 142434.1560000000 13C-II Carbon13
0.0000379730 2s2.2p2 145903.1780000000 13C-I Carbon13
0.0000384778 2s2.2p2 146333.7180000000 13C-I Carbon13
0.0000389591 2s2.2p2 146740.3060000000 13C-I Carbon13
0.0000390155 2s2.2p2 146787.7560000000 13C-I Carbon13
0.0000390428 2s2.2p2 146810.6400000000 13C-I Carbon13
0.0000390791 2s2.2p2 146841.1100000000 13C-I Carbon13
0.0000392801 2s2.2p2 147009.4090000000 13C-I Carbon13
0.0000393227 2s2.2p2 147044.9650000000 13C-I Carbon13
0.0000394550 2s2.2p2 147155.3030000000 13C-I Carbon13
0.0000395366 2s2.2p2 147223.1850000000 13C-I Carbon13
0.0000406954 2s2.2p2 148176.3350000000 13C-I Carbon13
0.0000036627 2s.2p2 149038.3100000000 13C-II Carbon13
0.0000036628 2s.2p2 149043.9200000000 13C-II Carbon13
0.0000013419 2s2.3s 150476.3040000000 13C-II Carbon13
0.0000013419 2s2.3s 150476.7800000000 13C-II Carbon13
0.0000021705 2s.2p2 151445.3720000000 13C-II Carbon13
0.0000021711 2s.2p2 151460.6530000000 13C-II Carbon13
0.0000924758 2s2.2p2 156029.1330000000 13C-I Carbon13
0.0000924916 2s2.2p2 156066.4430000000 13C-I Carbon13
0.0000924995 2s2.2p2 156069.1110000000 13C-I Carbon13
0.0000925306 2s2.2p2 156132.2270000000 13C-I Carbon13
0.0000925385 2s2.2p2 156134.8960000000 13C-I Carbon13
0.0000925597 2s2.2p2 156142.0370000000 13C-I Carbon13
0.0001093155 2s2.2p2 161337.8980000000 13C-I Carbon13
0.0001093445 2s2.2p2 161380.6420000000 13C-I Carbon13
0.0001093921 2s2.2p2 161450.9830000000 13C-I Carbon13
0.0000016337 2s2.3s 163247.8100000000 13C-II Carbon13
0.0000016349 2s2.3s 163298.3800000000 13C-II Carbon13
0.0001245036 2s2.2p2 165626.9130000000 13C-I Carbon13
0.0001248881 2s2.2p2 165693.0320000000 13C-I Carbon13
0.0001245593 2s2.2p2 165701.0040000000 13C-I Carbon13
0.0001249221 2s2.2p2 165738.1160000000 13C-I Carbon13
0.0001251211 2s2.2p2 165790.9030000000 13C-I Carbon13
0.0001249780 2s2.2p2 165812.3070000000 13C-I Carbon13
0.0000018024 2s2.3s 170190.4400000000 13C-II Carbon13
0.0000018029 2s2.3s 170211.8200000000 13C-II Carbon13
0.0000021216 2s.2p2 172044.5800000000 13C-II Carbon13
0.0000021232 2s.2p2 172100.1100000000 13C-II Carbon13
0.0000021231 2s.2p2 172167.2300000000 13C-II Carbon13
0.0000021247 2s.2p2 172222.8500000000 13C-II Carbon13
0.0000438064 2s2.2p2 173397.9760000000 13C-I Carbon13
0.0000455934 2s2.2p2 175182.9060000000 13C-I Carbon13
0.0000058452 2s.2p2 176041.9420000000 13C-II Carbon13
0.0000058455 2s.2p2 176049.7640000000 13C-II Carbon13
0.0000058486 2s.2p2 176084.3350000000 13C-II Carbon13
0.0000468313 2s2.2p2 176391.1270000000 13C-I Carbon13
0.0000469821 2s2.2p2 176536.8040000000 13C-I Carbon13
0.0000475571 2s2.2p2 177089.3300000000 13C-I Carbon13
0.0000023619 2s2.3s 191527.7300000000 13C-II Carbon13
0.0000023638 2s2.3s 191596.5600000000 13C-II Carbon13
0.0000027615 2s.2p2 192679.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000027623 2s.2p2 192703.7300000000 13C-II Carbon13
0.0000027637 2s.2p2 192832.8500000000 13C-II Carbon13
0.0000027645 2s.2p2 192857.6300000000 13C-II Carbon13
0.0001308300 2s2.2p2 193090.9900000000 13C-I Carbon13
0.0001497421 2s2.2p2 199201.5400000000 13C-I Carbon13
0.0001502658 2s2.2p2 199362.4200000000 13C-I Carbon13
0.0000018698 2s2.3p 201857.4200000000 13C-II Carbon13
0.0000018702 2s2.3p 201902.8700000000 13C-II Carbon13
0.0000031166 2s2.3s 217452.3700000000 13C-II Carbon13
0.0000031176 2s2.3s 217483.8700000000 13C-II Carbon13
0.0000053972 2s.2p2 219618.6300000000 13C-II Carbon13
0.0006759801 2s2.2p 232266.6130000000 13C-II Carbon13
0.0006782061 2s2.2p 232419.3850000000 13C-II Carbon13
0.0006799506 2s2.2p 232538.8280000000 13C-II Carbon13
0.0006769769 2s2.2p 232609.1210000000 13C-II Carbon13
0.0006792069 2s2.2p 232762.3450000000 13C-II Carbon13
0.0006809545 2s2.2p 232882.1400000000 13C-II Carbon13
0.0000026606 2s2.3p 240248.3300000000 13C-II Carbon13
0.0000026613 2s2.3p 240312.7200000000 13C-II Carbon13
0.0001679879 2s2.2p2 247931.9500000000 13C-I Carbon13
0.0000048962 2s.2p2 250982.0900000000 13C-II Carbon13
0.0000049013 2s.2p2 251243.2100000000 13C-II Carbon13
0.0000049026 2s.2p2 251275.6100000000 13C-II Carbon13
0.0001947401 2s2.2p2 258367.9000000000 13C-I Carbon13
0.0000094218 2s.2p2 283758.1300000000 13C-II Carbon13
0.0000094280 2s.2p2 283847.9530000000 13C-II Carbon13
0.0022895880 2s2.2p2 296565.4700000000 13C-I Carbon13
0.0022914226 2s2.2p2 296803.1000000000 13C-I Carbon13
0.0000078259 2s.2p2 318442.3300000000 13C-II Carbon13
0.0000078363 2s.2p2 318862.8100000000 13C-II Carbon13
0.0000027860 2s2.4s 338840.6700000000 13C-II Carbon13
0.0000027861 2s2.4s 338851.8100000000 13C-II Carbon13
0.0000034620 2s2.4s 388210.9200000000 13C-II Carbon13
0.0000034620 2s2.4s 388214.0800000000 13C-II Carbon13
0.0000064137 2s2.3p 392008.5000000000 13C-II Carbon13
0.0000064165 2s2.3p 392179.9500000000 13C-II Carbon13
0.0000096412 2s2.3s 392308.4000000000 13C-II Carbon13
0.0032792363 2s2.2p2 424752.5000000000 13C-I Carbon13
0.0000053154 2s2.3d 431031.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000053157 2s2.3d 431058.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000053221 2s2.3d 431380.1000000000 13C-II Carbon13
0.0210491012 2s2.2p2 462285.5200000000 13C-I Carbon13
0.0210754036 2s2.2p2 462863.1800000000 13C-I Carbon13
0.0000157284 2s.2p2 473694.2400000000 13C-II Carbon13
0.0000157421 2s.2p2 473944.6100000000 13C-II Carbon13
0.0000157593 2s.2p2 474625.2500000000 13C-II Carbon13
0.0000157730 2s.2p2 474876.6100000000 13C-II Carbon13
0.0000048674 2s2.4s 486378.7000000000 13C-II Carbon13
0.0000048740 2s2.4s 486827.9000000000 13C-II Carbon13
0.0000049412 2s2.4p 533438.7000000000 13C-II Carbon13
0.0000049429 2s2.4p 533628.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000058636 2s2.4s 553671.4000000000 13C-II Carbon13
0.0000058670 2s2.4s 553897.8000000000 13C-II Carbon13
0.0000084430 2s2.3d 589084.5000000000 13C-II Carbon13
0.0000084437 2s2.3d 589134.9000000000 13C-II Carbon13
0.0000084477 2s2.3d 589315.8000000000 13C-II Carbon13
0.0000218475 2s2.3s 657983.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000218710 2s2.3s 658466.5000000000 13C-II Carbon13
0.0000161176 2s2.3p 723338.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000161283 2s2.3p 723846.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000161306 2s2.3p 723922.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000061367 2s2.5s 746355.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000061372 2s2.5s 746409.1000000000 13C-II Carbon13
0.0000073904 2p3 797848.1000000000 13C-II Carbon13
0.0000074015 2p3 799043.8000000000 13C-II Carbon13
0.0000107091 2s2.4s 868409.3000000000 13C-II Carbon13
0.0000107314 2s2.4s 869826.0000000000 13C-II Carbon13
0.0397477623 2s2.2p2 872950.1000000000 13C-I Carbon13
0.0000102257 2s2.4p 923362.8000000000 13C-II Carbon13
0.0000102320 2s2.4p 923931.2000000000 13C-II Carbon13
0.9089958476 2s2.2p2 981098.0000000000 13C-I Carbon13
0.9104622329 2s2.2p2 982680.7000000000 13C-I Carbon13
0.9128840341 2s2.2p2 985294.6000000000 13C-I Carbon13
0.0000092458 2s2.5s 1036780.2000000000 13C-II Carbon13
0.0000092460 2s2.5s 1036802.8000000000 13C-II Carbon13
0.0000154992 2s2.5p 1673250.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000155184 2s2.5p 1675319.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000149982 2s2.6s 1824109.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000150012 2s2.6s 1824431.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000270904 2s2.4s 1890134.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000271290 2s2.4s 1892517.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000239843 2p3 2165723.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000240821 2p3 2174556.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000225084 2s2.5s 2249130.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000226145 2s2.5s 2258768.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000265481 2s.2p.3P.3s 2866047.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000266932 2s.2p.3P.3s 2881715.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000543857 2s2.5s 5135300.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000546018 2s2.5s 5154840.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000515801 2s2.6s 5783930.0000000000 13C-II Carbon13
0.0000515867 2s2.6s 5784640.0000000000 13C-II Carbon13
97658927279.2481384277 2s2.2p 157740200.0000000000 13C-II Carbon13
1042750832865.1434326172 2s2.2p2 370413174.0000000000 13C-I Carbon13
83860837673376.7343750000 2s2.2p2 609132595.0000000000 13C-I Carbon13
