Ca2 Al8 Si4 H4 O24                      
   1.00000000000000     
    -2.5601942466280545   -4.4606387808854420    0.2748736374241443
    -2.5601942466280545    4.4606387808854420    0.2748736374241443
    -0.1762962534421634    0.0000000000000000  -19.3962668329358934
   Ca   Al   Si   H    O 
   2   8   4   4  24
Direct
  0.9056579392332383  0.0945466542415772  0.7491553841976105
  0.0945466542415772  0.9056579392332383  0.2491553841976110
  0.5332251422181912  0.3931000066678712  0.6406732371525706
  0.3931000066678712  0.5332251422181912  0.1406732371525714
  0.8316892253511469  0.6665945686646425  0.4990639902131017
  0.6665945686646425  0.8316892253511469  0.9990639902131012
  0.1654773305903975  0.3342180662931816  0.4991796569837292
  0.3342180662931816  0.1654773305903975  0.9991796569837296
  0.8067743138034786  0.2905512208142925  0.3575352586929424
  0.2905512208142925  0.8067743138034786  0.8575352586929426
  0.1941355578136141  0.7125864646894654  0.6440079466401627
  0.7125864646894654  0.1941355578136141  0.1440079466401629
  0.4636419508401771  0.6077555062483031  0.3541971718266133
  0.6077555062483031  0.4636419508401771  0.8541971718266136
  0.7063018949227715  0.0234858279882282  0.5598398139517712
  0.0234858279882282  0.7063018949227715  0.0598398139517715
  0.2923546735643464  0.9795603783254765  0.4386722054225965
  0.9795603783254765  0.2923546735643464  0.9386722054225963
  0.8945666024852048  0.6819707562675205  0.6786920928434687
  0.6819707562675205  0.8945666024852048  0.1786920928434684
  0.5147482473902131  0.4101786236481211  0.5515088428064652
  0.4101786236481211  0.5147482473902131  0.0515088428064651
  0.1324823188262863  0.3347627911676887  0.3192228998820350
  0.3347627911676887  0.1324823188262863  0.8192228998820346
  0.1369385894998317  0.6475129736261638  0.5595865135195642
  0.6475129736261638  0.1369385894998317  0.0595865135195644
  0.1100025794799425  0.9833787439561684  0.4474642695417699
  0.9833787439561684  0.1100025794799425  0.9474642695417697
  0.2623306620383110  0.4621421641554833  0.6777708056955638
  0.4621421641554833  0.2623306620383110  0.1777708056955634
  0.4840165961380657  0.6027108177896399  0.4385978229057279
  0.6027108177896399  0.4840165961380657  0.9385978229057205
  0.7230882058821363  0.5546327869474790  0.3207302855468145
  0.5546327869474790  0.7230882058821363  0.8207302855468144
  0.8731868875413877  0.3712393279441880  0.4467465324118411
  0.3712393279441881  0.8731868875413877  0.9467465324118415
  0.4874682940761360  0.0485445110033428  0.6680085817393914
  0.0485445110033428  0.4874682940761360  0.1680085817393913
  0.8890198214245703  0.0208950701048144  0.5507787403441432
  0.0208950701048144  0.8890198214245703  0.0507787403441435
  0.4977946242432881  0.9261312820936104  0.3301679476821162
  0.9261312820936104  0.4977946242432881  0.8301679476821160
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
