V2 Zn1 O6
1.0
3.645155 -0.000213 -0.000419
-1.822446 4.632160 -1.934007
0.000783 -0.543676 6.984346
V Zn O
2 1 6
direct
0.194888 0.390915 0.613841 V
0.840649 0.682382 0.378449 V
0.914717 0.830418 0.009165 Zn
0.070181 0.141470 0.722328 O
0.001276 0.003805 0.324117 O
0.379509 0.760009 0.891450 O
0.707728 0.416342 0.124543 O
0.344306 0.689673 0.455214 O
0.737577 0.476270 0.569921 O
